県民総生産(2015年)

             
単位10億円
 
                 

都道

府県

県内 総生産 (名目) 県民所得 (要素費用 表示)

1人当たり

県民所得

(要素費用表示)

(1,000円)

県内 総生産 (支出側, 実質)        
       

#民間最終

消費支出

#政府最終

消費支出

#県内 総資本形成

対前年度

増加率 (%)

    1) 2)        
                 
全国 546,550 405,369 3,190 530,335 294,744 102,650 108,079 1.6
北海道 18,961 13,936 2,589 18,348 11,800 4,644 3,679 1.1
青森 4,540 3,221 2,462 4,460 2,719 1,317 1,146 2.7
岩手 4,723 3,532 2,760 4,547 2,737 1,070 1,484 -0.0
宮城 9,482 6,970 2,987 9,264 5,105 2,057 2,831 1.8
秋田 3,367 2,475 2,420 3,265 2,149 967 798 -1.0
山形 3,954 3,009 2,677 3,870 2,435 1,018 1,045 1.3
福島 7,824 5,630 2,941 7,498 3,952 2,381 2,295 -1.2
茨城 12,992 8,981 3,079 12,364 6,206 3,014 2,996 1.4
栃木 9,016 6,872 3,481 8,649 4,352 1,398 1,837 3.4
群馬 8,667 6,206 3,145 8,244 4,226 1,398 1,839 1.7
埼玉 22,332 21,633 2,977 21,746 17,383 4,649 4,171 1.7
千葉 20,219 18,168 2,920 19,447 15,066 3,682 4,308 -0.5
東京 104,339 72,689 5,378 103,572 37,609 15,341 14,876 1.8
神奈川 33,919 27,254 2,986 33,045 23,214 5,566 5,693 3.8
新潟 8,846 6,401 2,778 8,465 5,251 1,837 1,905 0.3
富山 4,647 3,597 3,373 4,472 2,421 843 1,100 1.5
石川 4,574 3,403 2,949 4,437 2,485 932 1,093 2.8
福井 3,233 2,514 3,196 3,129 1,870 749 750 4.8
山梨 3,251 2,325 2,785 3,160 1,799 699 870 2.2
長野 8,558 6,143 2,927 8,330 4,725 1,612 1,710 4.1
岐阜 7,552 5,599 2,755 7,267 4,308 1,550 1,555 1.0
静岡 17,292 12,270 3,316 16,597 8,607 2,569 2,931 2.3
愛知 39,559 27,518 3,677 37,376 18,178 4,909 9,045 0.7
三重 8,287 6,457 3,556 7,963 3,934 1,036 1,984 1.1
滋賀 6,164 4,320 3,058 5,936 3,175 1,003 1,518 2.5
京都 10,345 7,680 2,942 10,042 6,275 2,031 1,664 4.2
大阪 39,107 27,641 3,127 38,058 21,972 6,305 6,782 1.5
兵庫 20,495 15,234 2,752 19,862 12,683 3,701 3,973 0.9
奈良 3,577 3,402 2,494 3,484 3,130 974 756 -0.9
和歌山 3,527 2,638 2,738 3,378 2,019 849 882 -4.9
鳥取 1,755 1,290 2,249 1,726 1,154 586 418 2.7
島根 2,566 1,838 2,647 2,494 1,417 728 620 2.1
岡山 7,788 5,273 2,744 7,521 4,276 1,532 1,577 2.9
広島 11,941 8,743 3,074 11,491 5,922 2,422 2,707 2.8
山口 5,870 3,896 2,774 5,613 3,009 1,293 1,152 -6.3
徳島 3,084 2,208 2,921 2,995 1,693 771 606 0.5
香川 3,778 2,855 2,925 3,688 2,237 877 764 0.2
愛媛 4,916 3,511 2,535 4,735 2,901 1,193 1,026 1.1
高知 2,400 1,844 2,532 2,318 1,532 772 599 1.4
福岡 18,861 13,895 2,724 18,178 10,714 4,088 3,882 2.1
佐賀 2,756 2,008 2,412 2,674 1,652 568 602 1.2
長崎 4,382 3,288 2,388 4,236 2,692 1,279 1,178 6.0
熊本 5,565 4,354 2,438 5,382 3,420 1,588 1,383 0.1
大分 4,378 3,054 2,619 4,193 2,372 1,043 965 -0.2
宮崎 3,634 2,556 2,315 3,538 2,142 1,001 894 0.9
鹿児島 5,388 3,930 2,384 5,233 3,350 1,573 1,149 1.3
沖縄 4,142 3,104 2,166 4,031 2,502 1,242 1,147 3.3
                 
                 
「県民経済計算標準方式」に基づき推計した結果である。平成23年基準。 1) 算出に用いた人口は, 総務省統計局「国勢調査」(10月1日現在)による。 2) 連鎖方式。平成23暦年連鎖価格。 資料 内閣府経済社会総合研究所「県民経済計算」